Modelo
Velocidad de funcionamiento ajustable
Cobro automático Coveyor

Modelo | RopeCUT-4/10 | RopeCUT-10/16
|
|---|---|---|
Longitud de corte | 1-30.000 mm | 500-10.000 mm |
Diámetro de la cuerda | 4-10 mm | 10-16 mm |
Salida de lotes | 4-8 cortes/min | 4-8 cortes/min |
Velocidad de alimentación | 15,000- 25.000 mm/min | 15,000- 25.000 mm/min |
Potencia nominal | 2,6 kW | 2,6 kW |
Gran estabilidad
Diseño de la eficiencia energética
Velocidad de funcionamiento ajustable