Modelo
Velocidade operacional ajustável
Coleta automática Coveyor

Modelo | RopeCUT-4/10 | RopeCUT-10/16
|
|---|---|---|
Comprimento de corte | 1-30.000 mm | 500-10.000 mm |
Diâmetro da corda. | 4-10 mm | 10-16 mm |
Saída de lote | 4-8 cortes/min | 4-8 cortes/min |
Velocidade de alimentação | 15,000- 25.000 mm/min | 15,000- 25.000 mm/min |
Potência nominal | 2,6 kW | 2,6 kW |
Forte estabilidade
Projeto de eficiência energética
Velocidade operacional ajustável