Модель
Регулируемая рабочая скорость
Автоматическое коллекционирование Coveyor

Модель | RopeCUT-4/10 | RopeCUT-10/16
|
|---|---|---|
Длина резки | 1-30 000 мм | 500-10,000 мм |
Диаметр каната. | 4-10 мм | 10-16 мм |
Пакетный вывод | 4-8 рез/мин | 4-8 рез/мин |
Скорость подачи | 15,000- 25 000 мм/мин | 15,000- 25 000 мм/мин |
Номинальная мощность | 2,6 кВт | 2,6 кВт |
Сильная устойчивость
Проектирование энергоэффективности
Регулируемая рабочая скорость